|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Produk: | 16er Electric Folding Bike | Motor: | 36v, 200-250w / Brushless |
|---|---|---|---|
| Bingkai: | 16 ", Aluminium Alloy | baterai: | 36V 5.2Ah 18650 Li-ion |
| Kecepatan: | <30km / h | waktu pengisian: | 3-4 jam |
| Sertifikat: | CE | Pengontrol: | Kunteng Sine Wave FOC |
| Menyoroti: | sepeda listrik lipat,motor listrik 1000w |
||
Sepeda Motor Folding 16 / Sepeda 200-250w Brushless Front Hub Motor Ce Certied
Deskripsi:
Ce bersertifikat 16 "motor lipat 200-250w tanpa sikat. Kompak dan imut
Data teknis:
| 1. Saddle | KNUS | 18. Break tuas: | Al-Alloy Ebike Lever |
| 2. Charging port | / | 19. Layar LCD: | LCD Kunteng |
| 3. Seat post Battery: | 36V5.2Ah 18650 Li-ion | 20. Rantai rantai: | Roda gigi 52T |
| 4. Penjepit seatpost | / | Pelek: | 16inch Al-Alloy 13G36H |
| 5. Rear Wheel: | Powerbike 14T | Ban: | 16 * 2.125 Kenda |
| 6. Rem cakram belakang: | 160mm Disk Brake | ||
| 7. Rantai: | KMC | Sistem: | 5 Kelas PAS + Cruise |
| 8. Pengendali: | Kunteng Sine Wave FOC | Waktu pengisian: | 3-4 jam |
| 9. Antarmuka daya | / | Memuat kapasitas: | 100kgs |
| 10. Pedal lipat | / | Rentang per Daya: | > 50km Oleh PAS |
| 11. Bingkai: | 16 inci 6061 Al-Alloy | Top Speed: | 25km / h |
| 12. Roda depan: | / | Kebisingan: | <62db (A) |
| 13. Rem cakram depan: | 160mm Disk Brake | Ukuran kemasan | 1330 * 280 * 690mm GW - 23 kg |
| 14. Motor: | XD 36V250W Geared Motor | Ukuran lengkap: | 1320 * 580 * 980mm NW - 14 kg |
| 15. garpu depan: | 16 inci 6061 Al-Alloy | Ukuran dilipat: | 780 * 310 * 580mm |
| 16. Batang kepala lipat: | / | Penampung Pemuatan: | 100 pcs / 20 GP |
| 17. Menangani bar: | Al-Alloy 31.8 AL6061 | 220 pcs / 40 "GP |


Kontak Person: Sales Manager